<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réalisations | Mixéner</title>
	<atom:link href="https://www.mixener.fr/category/realisations/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mixener.fr</link>
	<description>L&#039;énergie des territoires</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2022 12:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.8.2</generator>

<image>
	<url>https://www.mixener.fr/wp-content/uploads/2020/10/logo-mixener-onde-magenta.png</url>
	<title>Réalisations | Mixéner</title>
	<link>https://www.mixener.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Réseau de chaleur de Mérignac Centre</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2020/11/reseau-de-chaleur-de-merignac-centre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 08:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de chaleur et de froid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr/?p=3317</guid>

					<description><![CDATA[Créée fin 2020, la société Mérignac Centre Énergies, filiale de Mixéner, est dédiée à la Délégation de Service Public, attribuée par Bordeaux Métropole, pour assurer la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau de chaleur de Mérignac Centre.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cr&eacute;&eacute;e fin 2020, la soci&eacute;t&eacute; M&eacute;rignac Centre &Eacute;nergies, filiale de Mix&eacute;ner, est d&eacute;di&eacute;e &agrave; la D&eacute;l&eacute;gation de Service Public, attribu&eacute;e par Bordeaux M&eacute;tropole, pour assurer la conception, la r&eacute;alisation et l&rsquo;exploitation du r&eacute;seau de chaleur de M&eacute;rignac Centre. Afin d&rsquo;alimenter en chauffage et en eau chaude sanitaire les r&eacute;sidences, les b&acirc;timents publics ainsi que le nouveau Stade Nautique du centre de&#8230;</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2020/11/reseau-de-chaleur-de-merignac-centre/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réseau de chaleur des Hauts de Garonne</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2020/11/reseau-de-chaleur-des-hauts-de-garonne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 13:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Récupération chaleur déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de chaleur et de froid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr/?p=3329</guid>

					<description><![CDATA[Créée en 2020, la société Hauts de Garonne Énergies, filiale d’IDEX et de Mixéner, est dédiée à la Délégation de Service Public, attribuée par Bordeaux Métropole, pour la rénovation, l’extension et l’exploitation du réseau de chaleur des Hauts de Garonne. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cr&eacute;&eacute;e en 2020, la soci&eacute;t&eacute; Hauts de Garonne &Eacute;nergies, filiale d&rsquo;IDEX et de Mix&eacute;ner, est d&eacute;di&eacute;e &agrave; la D&eacute;l&eacute;gation de Service Public, attribu&eacute;e par Bordeaux M&eacute;tropole, pour la r&eacute;novation, l&rsquo;extension et l&rsquo;exploitation du r&eacute;seau de chaleur des Hauts de Garonne. Construit dans les ann&eacute;es soixante, le r&eacute;seau de chaleur historique des Hauts de Garonne fera appel &agrave; 85 % d&rsquo;&eacute;nergies renouvelables et de&#8230;</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2020/11/reseau-de-chaleur-des-hauts-de-garonne/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réseau de chaleur des Bassins à Flot</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2019/01/reseau-de-chaleur-des-bassins-a-flot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 18:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Froid renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Récupération chaleur eaux usées]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de chaleur et de froid]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision d'unité de production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr?p=803</guid>

					<description><![CDATA[Mixéner alimente les nouveaux bâtiments du quartier des Bassins à Flot en chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire grâce à un réseau de chaleur écologique. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cr&eacute;&eacute;e en 2013 la soci&eacute;t&eacute; &Eacute;nergie des Bassins, filiale de Mix&eacute;ner, est d&eacute;di&eacute;e &agrave; la conception et l&rsquo;exploitation du r&eacute;seau de chaleur et de froid des Bassins &agrave; Flot de Bordeaux. Le quartier durable des Bassins &agrave; Flot s&rsquo;&eacute;tend sur une surface de 162 hectares. Pour alimenter les 5 500 logements du projet, la solution retenue est particuli&egrave;rement ambitieuse : un mix &eacute;nerg&eacute;tique qui pr&eacute;voit 70% d&rsquo;&#8230;</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2019/01/reseau-de-chaleur-des-bassins-a-flot/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réseau de chaleur de Saint-Jean Belcier</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2019/01/reseau-de-chaleur-de-saint-jean-belcier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 13:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Froid renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Récupération chaleur déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de chaleur et de froid]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision d'unité de production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr?p=816</guid>

					<description><![CDATA[Créée en 2015 la société Énergie des Quartiers, filiale de Mixéner devenue Bordeaux Bègles Énergies, est dédiée à la Délégation de Service Public attribuée par Bordeaux Métropole qui assure la conception et l’exploitation du réseau de chaleur de Saint-Jean Belcier.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Cr&eacute;&eacute;e en 2015 la soci&eacute;t&eacute; &Eacute;nergie des Quartiers, filiale de Mix&eacute;ner devenue Bordeaux B&egrave;gles &Eacute;nergies, est d&eacute;di&eacute;e &agrave; la D&eacute;l&eacute;gation de Service Public attribu&eacute;e par Bordeaux M&eacute;tropole qui assure la conception et l&rsquo;exploitation du r&eacute;seau de chaleur de Saint&#x2d;Jean Belcier. Pour alimenter &agrave; terme les 800 000 m2 d&rsquo;activit&eacute;s ainsi que les 15 000 logements du projet, la solution retenue est particuli&egrave;rement&#8230;</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2019/01/reseau-de-chaleur-de-saint-jean-belcier/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centrale géothermique de Bordeaux Mériadeck</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2019/01/centrale-geothermique-de-bordeaux-meriadeck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 14:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de chaleur et de froid]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision d'unité de production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr?p=872</guid>

					<description><![CDATA[La centrale géothermique de Mériadeck a été le premier équipement de ce type sur la ville de Bordeaux et ce puits de forage en plein centre-ville reste, en 1981, une première mondiale. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En partenariat avec Gaz de Bordeaux, Mix&eacute;ner a exploit&eacute; jusqu&rsquo;en 2021 des &eacute;quipements de production d&rsquo;&eacute;nergie d&rsquo;origine g&eacute;othermale. La centrale g&eacute;othermique de M&eacute;riadeck a &eacute;t&eacute; le premier &eacute;quipement de ce type sur la ville de Bordeaux et ce puits de forage en plein centre&#x2d;ville reste, en 1981, une premi&egrave;re mondiale. Ce r&eacute;seau de chaleur urbain valorise une ressource locale&#8230;</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2019/01/centrale-geothermique-de-bordeaux-meriadeck/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centrale géothermique de la Cité du Vin</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2019/01/la-cite-du-vin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 13:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centrale de production d'énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Froid renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de chaleur et de froid]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision d'unité de production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr?p=846</guid>

					<description><![CDATA[Mixéner conçoit et exploite la centrale de production thermique et frigorifique de la Cité du Vin de Bordeaux.

La Cité du Vin profite d’un système exclusif de production de calories d’origine géothermique. La situation géographique en bordure de Garonne permet d’exploiter la nappe alluviale de la rivière.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mix&eacute;ner con&ccedil;oit et exploite la centrale de production thermique et frigorifique de la Cit&eacute; du Vin de Bordeaux. La Cit&eacute; du Vin profite d&rsquo;un syst&egrave;me exclusif de production de calories d&rsquo;origine g&eacute;othermique. La situation g&eacute;ographique en bordure de Garonne permet d&rsquo;exploiter la nappe alluviale de la rivi&egrave;re. Quatre forages d&rsquo;une profondeur de trente m&egrave;tres puisent l&rsquo;eau n&eacute;cessaire aux besoins en&#8230;</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2019/01/la-cite-du-vin/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cité municipale de Bordeaux</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2019/01/la-cite-municipale-de-bordeaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 13:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centrale de production d'énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Froid renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision d'unité de production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr?p=852</guid>

					<description><![CDATA[En partenariat avec Gaz de Bordeaux, Mixéner exploite la centrale multi-énergies de la Cité Municipale de Bordeaux (photovoltaïque, raccordement au réseau géothermique, gaz naturel et rafraîchissement sur eau de nappe).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En partenariat avec Gaz de Bordeaux, Mix&eacute;ner exploite la centrale multi&#x2d;&eacute;nergies de la Cit&eacute; Municipale de Bordeaux (photovolta&iuml;que, raccordement au r&eacute;seau g&eacute;othermique, gaz naturel et rafra&icirc;chissement sur eau de nappe). Ce b&acirc;timent, con&ccedil;u &agrave; &eacute;nergie positive ou BEPOS, a de tr&egrave;s faibles consommations en chauffage (moins de 15 &eacute;quivalents&#x2d;logements). La centrale d&rsquo;&eacute;nergie construite au sous&#x2d;sol de la&#8230;</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2019/01/la-cite-municipale-de-bordeaux/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Equipements de production d’électricité photovoltaïque</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2019/01/equipements-de-production-delectricite-photovoltaique/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 14:54:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Photovoltaïque]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision d'unité de production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr?p=856</guid>

					<description><![CDATA[En partenariat avec Gaz de Bordeaux, Mixéner assure la supervision de diverses installations de production d’électricité photovoltaïque. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En partenariat avec Gaz de Bordeaux, Mix&eacute;ner assure la supervision de diverses installations de production d&rsquo;&eacute;lectricit&eacute; photovolta&iuml;que : DOMOFRANCE &ndash; 140 kWc Installation et exploitation d&rsquo;&eacute;quipements de production d&rsquo;&eacute;lectricit&eacute; photovolta&iuml;que pour le si&egrave;ge social DOMOFRANCE &agrave; Bordeaux, la r&eacute;sidence Ga&iuml;a &agrave; Pessac et la r&eacute;sidence &Eacute;douard Vaillant &agrave; Bordeaux. Restaurant scolaire municipal de&#8230;</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2019/01/equipements-de-production-delectricite-photovoltaique/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bâtiment Perspective Pichet</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2019/01/batiment-du-groupe-pichet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 14:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Froid renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Récupération chaleur déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de chaleur et de froid]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision d'unité de production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr?p=875</guid>

					<description><![CDATA[La société Mixéner propose l’étude, la réalisation et l’exploitation d’unités de production de froid décentralisées en sous-station sur le périmètre de la Délégation de Service Public Saint-Jean Belcier.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La soci&eacute;t&eacute; Mix&eacute;ner propose l&rsquo;&eacute;tude, la r&eacute;alisation et l&rsquo;exploitation d&rsquo;unit&eacute;s de production de froid d&eacute;centralis&eacute;es en sous&#x2d;station sur le p&eacute;rim&egrave;tre de la D&eacute;l&eacute;gation de Service Public Saint&#x2d;Jean Belcier. Cette solution de production de froid &agrave; l&rsquo;ilot n&rsquo;est pas objet du contrat de D&eacute;l&eacute;gation de Service Public conclu entre Bordeaux B&egrave;gles &Eacute;nergies et Bordeaux M&eacute;tropole. La soci&eacute;t&eacute; Mix&eacute;ner&#8230;</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2019/01/batiment-du-groupe-pichet/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
