<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Réseaux de chaleur et de froid | Mixéner</title>
	<atom:link href="https://www.mixener.fr/category/metier/reseauxdechaleuretdefroid/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mixener.fr</link>
	<description>L&#039;énergie des territoires</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2022 12:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mixener.fr/wp-content/uploads/2020/10/logo-mixener-onde-magenta.png</url>
	<title>Réseaux de chaleur et de froid | Mixéner</title>
	<link>https://www.mixener.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Réseau de chaleur de Mérignac Centre</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2020/11/reseau-de-chaleur-de-merignac-centre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 08:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de chaleur et de froid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr/?p=3317</guid>

					<description><![CDATA[Créée fin 2020, la société Mérignac Centre Énergies, filiale de Mixéner, est dédiée à la Délégation de Service Public, attribuée par Bordeaux Métropole, pour assurer la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau de chaleur de Mérignac Centre.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Créée fin 2020, la société Mérignac Centre Énergies, filiale de Mixéner, est dédiée à la Délégation de Service Public, attribuée par Bordeaux Métropole, pour assurer la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau de chaleur de Mérignac Centre. Afin d’alimenter en chauffage et en eau chaude sanitaire les résidences, les bâtiments publics ainsi que le nouveau Stade Nautique du centre de…</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2020/11/reseau-de-chaleur-de-merignac-centre/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réseau de chaleur des Hauts de Garonne</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2020/11/reseau-de-chaleur-des-hauts-de-garonne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 13:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Récupération chaleur déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de chaleur et de froid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr/?p=3329</guid>

					<description><![CDATA[Créée en 2020, la société Hauts de Garonne Énergies, filiale d’IDEX et de Mixéner, est dédiée à la Délégation de Service Public, attribuée par Bordeaux Métropole, pour la rénovation, l’extension et l’exploitation du réseau de chaleur des Hauts de Garonne. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Créée en 2020, la société Hauts de Garonne Énergies, filiale d’IDEX et de Mixéner, est dédiée à la Délégation de Service Public, attribuée par Bordeaux Métropole, pour la rénovation, l’extension et l’exploitation du réseau de chaleur des Hauts de Garonne. Construit dans les années soixante, le réseau de chaleur historique des Hauts de Garonne fera appel à 85 % d’énergies renouvelables et de…</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2020/11/reseau-de-chaleur-des-hauts-de-garonne/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réseau de chaleur des Bassins à Flot</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2019/01/reseau-de-chaleur-des-bassins-a-flot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 18:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Froid renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Récupération chaleur eaux usées]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de chaleur et de froid]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision d'unité de production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr?p=803</guid>

					<description><![CDATA[Mixéner alimente les nouveaux bâtiments du quartier des Bassins à Flot en chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire grâce à un réseau de chaleur écologique. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Créée en 2013 la société Énergie des Bassins, filiale de Mixéner, est dédiée à la conception et l’exploitation du réseau de chaleur et de froid des Bassins à Flot de Bordeaux. Le quartier durable des Bassins à Flot s’étend sur une surface de 162 hectares. Pour alimenter les 5 500 logements du projet, la solution retenue est particulièrement ambitieuse : un mix énergétique qui prévoit 70% d’…</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2019/01/reseau-de-chaleur-des-bassins-a-flot/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réseau de chaleur de Saint-Jean Belcier</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2019/01/reseau-de-chaleur-de-saint-jean-belcier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 13:20:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Froid renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Récupération chaleur déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de chaleur et de froid]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision d'unité de production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr?p=816</guid>

					<description><![CDATA[Créée en 2015 la société Énergie des Quartiers, filiale de Mixéner devenue Bordeaux Bègles Énergies, est dédiée à la Délégation de Service Public attribuée par Bordeaux Métropole qui assure la conception et l’exploitation du réseau de chaleur de Saint-Jean Belcier.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Créée en 2015 la société Énergie des Quartiers, filiale de Mixéner devenue Bordeaux Bègles Énergies, est dédiée à la Délégation de Service Public attribuée par Bordeaux Métropole qui assure la conception et l’exploitation du réseau de chaleur de Saint-Jean Belcier. Pour alimenter à terme les 800 000 m2 d’activités ainsi que les 15 000 logements du projet, la solution retenue est particulièrement…</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2019/01/reseau-de-chaleur-de-saint-jean-belcier/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centrale géothermique de Bordeaux Mériadeck</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2019/01/centrale-geothermique-de-bordeaux-meriadeck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 14:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de chaleur et de froid]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision d'unité de production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr?p=872</guid>

					<description><![CDATA[La centrale géothermique de Mériadeck a été le premier équipement de ce type sur la ville de Bordeaux et ce puits de forage en plein centre-ville reste, en 1981, une première mondiale. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En partenariat avec Gaz de Bordeaux, Mixéner a exploité jusqu’en 2021 des équipements de production d’énergie d’origine géothermale. La centrale géothermique de Mériadeck a été le premier équipement de ce type sur la ville de Bordeaux et ce puits de forage en plein centre-ville reste, en 1981, une première mondiale. Ce réseau de chaleur urbain valorise une ressource locale…</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2019/01/centrale-geothermique-de-bordeaux-meriadeck/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centrale géothermique de la Cité du Vin</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2019/01/la-cite-du-vin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 13:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centrale de production d'énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Froid renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de chaleur et de froid]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision d'unité de production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr?p=846</guid>

					<description><![CDATA[Mixéner conçoit et exploite la centrale de production thermique et frigorifique de la Cité du Vin de Bordeaux.

La Cité du Vin profite d’un système exclusif de production de calories d’origine géothermique. La situation géographique en bordure de Garonne permet d’exploiter la nappe alluviale de la rivière.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mixéner conçoit et exploite la centrale de production thermique et frigorifique de la Cité du Vin de Bordeaux. La Cité du Vin profite d’un système exclusif de production de calories d’origine géothermique. La situation géographique en bordure de Garonne permet d’exploiter la nappe alluviale de la rivière. Quatre forages d’une profondeur de trente mètres puisent l’eau nécessaire aux besoins en…</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2019/01/la-cite-du-vin/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bâtiment Perspective Pichet</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2019/01/batiment-du-groupe-pichet/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 14:50:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Froid renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Récupération chaleur déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de chaleur et de froid]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision d'unité de production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr?p=875</guid>

					<description><![CDATA[La société Mixéner propose l’étude, la réalisation et l’exploitation d’unités de production de froid décentralisées en sous-station sur le périmètre de la Délégation de Service Public Saint-Jean Belcier.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>La société Mixéner propose l’étude, la réalisation et l’exploitation d’unités de production de froid décentralisées en sous-station sur le périmètre de la Délégation de Service Public Saint-Jean Belcier. Cette solution de production de froid à l’ilot n’est pas objet du contrat de Délégation de Service Public conclu entre Bordeaux Bègles Énergies et Bordeaux Métropole. La société Mixéner…</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2019/01/batiment-du-groupe-pichet/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
