<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Biomasse | Mixéner</title>
	<atom:link href="https://www.mixener.fr/category/energies/biomasse/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mixener.fr</link>
	<description>L&#039;énergie des territoires</description>
	<lastBuildDate>Wed, 14 Sep 2022 12:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mixener.fr/wp-content/uploads/2020/10/logo-mixener-onde-magenta.png</url>
	<title>Biomasse | Mixéner</title>
	<link>https://www.mixener.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Réseau de chaleur de Mérignac Centre</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2020/11/reseau-de-chaleur-de-merignac-centre/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 04 Nov 2020 08:41:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de chaleur et de froid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr/?p=3317</guid>

					<description><![CDATA[Créée fin 2020, la société Mérignac Centre Énergies, filiale de Mixéner, est dédiée à la Délégation de Service Public, attribuée par Bordeaux Métropole, pour assurer la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau de chaleur de Mérignac Centre.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Créée fin 2020, la société Mérignac Centre Énergies, filiale de Mixéner, est dédiée à la Délégation de Service Public, attribuée par Bordeaux Métropole, pour assurer la conception, la réalisation et l’exploitation du réseau de chaleur de Mérignac Centre. Afin d’alimenter en chauffage et en eau chaude sanitaire les résidences, les bâtiments publics ainsi que le nouveau Stade Nautique du centre de…</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2020/11/reseau-de-chaleur-de-merignac-centre/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réseau de chaleur des Hauts de Garonne</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2020/11/reseau-de-chaleur-des-hauts-de-garonne/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Nov 2020 13:33:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Récupération chaleur déchets]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de chaleur et de froid]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr/?p=3329</guid>

					<description><![CDATA[Créée en 2020, la société Hauts de Garonne Énergies, filiale d’IDEX et de Mixéner, est dédiée à la Délégation de Service Public, attribuée par Bordeaux Métropole, pour la rénovation, l’extension et l’exploitation du réseau de chaleur des Hauts de Garonne. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Créée en 2020, la société Hauts de Garonne Énergies, filiale d’IDEX et de Mixéner, est dédiée à la Délégation de Service Public, attribuée par Bordeaux Métropole, pour la rénovation, l’extension et l’exploitation du réseau de chaleur des Hauts de Garonne. Construit dans les années soixante, le réseau de chaleur historique des Hauts de Garonne fera appel à 85 % d’énergies renouvelables et de…</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2020/11/reseau-de-chaleur-des-hauts-de-garonne/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Réseau de chaleur des Bassins à Flot</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2019/01/reseau-de-chaleur-des-bassins-a-flot/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 28 Jan 2019 18:17:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Biomasse]]></category>
		<category><![CDATA[Froid renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Récupération chaleur eaux usées]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de chaleur et de froid]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision d'unité de production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr?p=803</guid>

					<description><![CDATA[Mixéner alimente les nouveaux bâtiments du quartier des Bassins à Flot en chauffage, climatisation et eau chaude sanitaire grâce à un réseau de chaleur écologique. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Créée en 2013 la société Énergie des Bassins, filiale de Mixéner, est dédiée à la conception et l’exploitation du réseau de chaleur et de froid des Bassins à Flot de Bordeaux. Le quartier durable des Bassins à Flot s’étend sur une surface de 162 hectares. Pour alimenter les 5 500 logements du projet, la solution retenue est particulièrement ambitieuse : un mix énergétique qui prévoit 70% d’…</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2019/01/reseau-de-chaleur-des-bassins-a-flot/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
