<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Géothermie | Mixéner</title>
	<atom:link href="https://www.mixener.fr/category/energies/geothermie/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://www.mixener.fr</link>
	<description>L&#039;énergie des territoires</description>
	<lastBuildDate>Mon, 01 Aug 2022 12:44:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>fr-FR</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	<generator>https://wordpress.org/?v=6.9.4</generator>

<image>
	<url>https://www.mixener.fr/wp-content/uploads/2020/10/logo-mixener-onde-magenta.png</url>
	<title>Géothermie | Mixéner</title>
	<link>https://www.mixener.fr</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Centrale géothermique de Bordeaux Mériadeck</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2019/01/centrale-geothermique-de-bordeaux-meriadeck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 14:45:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de chaleur et de froid]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision d'unité de production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr?p=872</guid>

					<description><![CDATA[La centrale géothermique de Mériadeck a été le premier équipement de ce type sur la ville de Bordeaux et ce puits de forage en plein centre-ville reste, en 1981, une première mondiale. ]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En partenariat avec Gaz de Bordeaux, Mixéner a exploité jusqu’en 2021 des équipements de production d’énergie d’origine géothermale. La centrale géothermique de Mériadeck a été le premier équipement de ce type sur la ville de Bordeaux et ce puits de forage en plein centre-ville reste, en 1981, une première mondiale. Ce réseau de chaleur urbain valorise une ressource locale…</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2019/01/centrale-geothermique-de-bordeaux-meriadeck/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Centrale géothermique de la Cité du Vin</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2019/01/la-cite-du-vin/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 13:42:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centrale de production d'énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Froid renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Réseaux de chaleur et de froid]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision d'unité de production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr?p=846</guid>

					<description><![CDATA[Mixéner conçoit et exploite la centrale de production thermique et frigorifique de la Cité du Vin de Bordeaux.

La Cité du Vin profite d’un système exclusif de production de calories d’origine géothermique. La situation géographique en bordure de Garonne permet d’exploiter la nappe alluviale de la rivière.]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>Mixéner conçoit et exploite la centrale de production thermique et frigorifique de la Cité du Vin de Bordeaux. La Cité du Vin profite d’un système exclusif de production de calories d’origine géothermique. La situation géographique en bordure de Garonne permet d’exploiter la nappe alluviale de la rivière. Quatre forages d’une profondeur de trente mètres puisent l’eau nécessaire aux besoins en…</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2019/01/la-cite-du-vin/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
		<item>
		<title>La Cité municipale de Bordeaux</title>
		<link>https://www.mixener.fr/2019/01/la-cite-municipale-de-bordeaux/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Mixéner]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 29 Jan 2019 13:48:37 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Centrale de production d'énergies]]></category>
		<category><![CDATA[Froid renouvelable]]></category>
		<category><![CDATA[Géothermie]]></category>
		<category><![CDATA[Réalisations]]></category>
		<category><![CDATA[Supervision d'unité de production]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://www.mixener.fr?p=852</guid>

					<description><![CDATA[En partenariat avec Gaz de Bordeaux, Mixéner exploite la centrale multi-énergies de la Cité Municipale de Bordeaux (photovoltaïque, raccordement au réseau géothermique, gaz naturel et rafraîchissement sur eau de nappe).]]></description>
										<content:encoded><![CDATA[<p>En partenariat avec Gaz de Bordeaux, Mixéner exploite la centrale multi-énergies de la Cité Municipale de Bordeaux (photovoltaïque, raccordement au réseau géothermique, gaz naturel et rafraîchissement sur eau de nappe). Ce bâtiment, conçu à énergie positive ou BEPOS, a de très faibles consommations en chauffage (moins de 15 équivalents-logements). La centrale d’énergie construite au sous-sol de la…</p>
<p><a href="https://www.mixener.fr/2019/01/la-cite-municipale-de-bordeaux/" rel="nofollow">Source</a></p>]]></content:encoded>
					
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
